CORPORATE SECTIONTHE NEXROC GROUP / 투자자 정보
거래
Information and updates relating to corporate transactions and strategic developments.
개요
TRANSACTION INFORMATION
This page is a central destination for information about corporate transactions and strategic developments as details are made public.
OFFICIAL UPDATES
Transaction announcements, if any, will be provided through the appropriate official communications and disclosure channels.
SUPPORTING MATERIALS
Relevant documents and transaction details may be added here when approved for publication.
PAGES & DOCUMENTS
| NO. | SECTION / DOCUMENT | DESCRIPTION | LINK |
|---|---|---|---|
| 01 | 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 (KOSDAQ: 035900) | 코스닥 | VIEW |
| 02 | 에이벡스 주식회사 (TYO: 7860) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 03 | 자프코 주식회사 (TYO: 8595) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 04 | 넥스톤 주식회사 (TYO: 7094) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 05 | 일본아시아투자 주식회사 (TYO: 8518) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 06 | 리걸 파트너스 (ASX: RPL) | 호주증권거래소 | VIEW |
| 07 | 밸류 파트너스 그룹 (HKEX: 0806) | Hong Kong Stock Exchange | VIEW |
| 08 | 에스브이 비전 (HKEX: 8429) | Hong Kong Stock Exchange (GEM) | VIEW |
| 09 | 노블오크 생명보험 (ASX: NOL) | 호주증권거래소 | VIEW |
| 10 | STIC INVESTMENTS INC. (KRX: 026890) | Korea Exchange (KOSDAQ) | VIEW |
| 11 | MFC FUNDS (SET: MFC) | Stock Exchange of Thailand | VIEW |
| 12 | BRC GROUP HOLDINGS INC. (NASDAQ) | Nasdaq Stock Market | VIEW |
