투자 / 거래
NEXROC 그룹 / 투자자 정보
주식회사 제이와이피엔터테인먼트 (KOSDAQ: 035900)
01 — 회사 개요
| 법적 회사명 | JYP Entertainment Corporation |
|---|---|
| 현지 등록 명칭 | 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 |
| 최고경영자 | Jeong Wook (정욱) |
| 이사회 의장 | Jeong Wook (정욱) |
| 국가 / 관할권 | 대한민국 |
| 증권거래소 | 코스닥 |
| 업종 | 음악 및 엔터테인먼트 |
| 종목 코드 | 035900 |
| 공식 / 출처 | 공식 / 출처 |
02 — 주가 및 추정 시가총액
| 최신 주가 | 미확인 / 조회 불가 |
|---|---|
| 총 주식가치(추정) | 미확인 / 조회 불가 |
| 주가 기준 시각 | — |
| 산정에 사용한 주식 수 | 35,532,492 |
| 주식 수 기준일 | 2026-03-31 |
| 공식 / 출처 | 공식 / 출처 공식 / 출처 |
시세는 지연될 수 있습니다. 추정 가치는 최신 주가에 과거 공시 주식 수를 곱한 것으로 거래소 인증 시가총액이 아닙니다.
신뢰할 수 있는 최신 시세를 불러오지 못했습니다. 시장 정보 링크에서 확인하세요.
03 — 주요 주주 / 공시 보유자
| 번호 | 주주 / 명의 보유자 | 공시 지분율 |
|---|---|---|
| 01 | Park Jin-young (박진영) | 15.37% |
| 02 | National Pension Service (국민연금공단) | 4.91% |
| 03 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 4.31% |
| 04 | Korea Investment Value Asset Management | 4.25% |
| 05 | Morgan Stanley & Co. International plc | 3.99% |
주주 정보 기준일: 2026-01-02 — 공식 / 출처
주주 정보는 과거 공시 시점의 자료입니다. 명의·수탁 보유자는 실질 소유자와 다를 수 있습니다.
04 — 공개매수 진행 상태
| 공개매수 전 이사회 협상 | 2026년 11월~2027년 3월 |
|---|---|
| 공개매수 개시일 | 미정 |
| 공개매수 프리미엄 | 미정 |
| 공개매수 주식 수 | 미정 |
| 주당 공개매수가 | 미정 |
| 공개매수 자금조달 구조 | 미정 |
| 공개매수 마감일 | 미정 |
| 공개매수 조건 | 미정 |
본 페이지는 기업 정보 정리 자료이며 공개매수가 발표되거나 진행 중임을 의미하지 않습니다. “미정”은 계약 또는 선임을 뜻하지 않습니다.
05 — 거래 관계자 및 연락처
| 등록 법인 | 미정 |
|---|---|
| 명의개서대리인 | 미정 |
| 법률 자문사 | 미정 |
| 회사 서기 | 미정 |
| 의결권 대리인 | 미정 |
| 주관 은행 | 미정 |
| 보조 은행 | 미정 |
| 투자자 관계 | 미정 |
| 연락처 | 미정 |
06 — 문서 및 공시
조사 기준일: 2026년 11월 3일
