CORPORATE SECTIONTHE NEXROC GROUP / 投资者关系
交易
Information and updates relating to corporate transactions and strategic developments.
概览
TRANSACTION INFORMATION
This page is a central destination for information about corporate transactions and strategic developments as details are made public.
OFFICIAL UPDATES
Transaction announcements, if any, will be provided through the appropriate official communications and disclosure channels.
SUPPORTING MATERIALS
Relevant documents and transaction details may be added here when approved for publication.
PAGES & DOCUMENTS
| NO. | SECTION / DOCUMENT | DESCRIPTION | LINK |
|---|---|---|---|
| 01 | JYP娱乐股份有限公司 (KOSDAQ: 035900) | 韩国KOSDAQ市场 | VIEW |
| 02 | 爱贝克思株式会社 (TYO: 7860) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 03 | JAFCO股份有限公司 (TYO: 8595) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 04 | NexTone股份有限公司 (TYO: 7094) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 05 | 日本亚洲投资株式会社 (TYO: 8518) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 06 | Regal Partners有限公司 (ASX: RPL) | 澳大利亚证券交易所 | VIEW |
| 07 | 惠理集团有限公司 (HKEX: 0806) | Hong Kong Stock Exchange | VIEW |
| 08 | SV Vision有限公司 (HKEX: 8429) | Hong Kong Stock Exchange (GEM) | VIEW |
| 09 | NobleOak人寿有限公司 (ASX: NOL) | 澳大利亚证券交易所 | VIEW |
| 10 | STIC INVESTMENTS INC. (KRX: 026890) | Korea Exchange (KOSDAQ) | VIEW |
| 11 | MFC FUNDS (SET: MFC) | Stock Exchange of Thailand | VIEW |
| 12 | BRC GROUP HOLDINGS INC. (NASDAQ) | Nasdaq Stock Market | VIEW |
