CORPORATE SECTIONTHE NEXROC GROUP / นักลงทุนสัมพันธ์
ธุรกรรม
Information and updates relating to corporate transactions and strategic developments.
ภาพรวม
TRANSACTION INFORMATION
This page is a central destination for information about corporate transactions and strategic developments as details are made public.
OFFICIAL UPDATES
Transaction announcements, if any, will be provided through the appropriate official communications and disclosure channels.
SUPPORTING MATERIALS
Relevant documents and transaction details may be added here when approved for publication.
PAGES & DOCUMENTS
| NO. | SECTION / DOCUMENT | DESCRIPTION | LINK |
|---|---|---|---|
| 01 | บริษัท เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (KOSDAQ: 035900) | ตลาด KOSDAQ | VIEW |
| 02 | บริษัท เอเว็กซ์ (TYO: 7860) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 03 | บริษัท แจฟโก (TYO: 8595) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 04 | บริษัท เน็กซ์โทน (TYO: 7094) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 05 | บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสต์เมนต์ (TYO: 8518) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 06 | รีกัล พาร์ตเนอร์ส (ASX: RPL) | ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย | VIEW |
| 07 | แวลู พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป (HKEX: 0806) | Hong Kong Stock Exchange | VIEW |
| 08 | เอสวี วิชั่น (HKEX: 8429) | Hong Kong Stock Exchange (GEM) | VIEW |
| 09 | โนเบิลโอ๊ค ไลฟ์ (ASX: NOL) | ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย | VIEW |
| 10 | STIC INVESTMENTS INC. (KRX: 026890) | Korea Exchange (KOSDAQ) | VIEW |
| 11 | MFC FUNDS (SET: MFC) | Stock Exchange of Thailand | VIEW |
| 12 | BRC GROUP HOLDINGS INC. (NASDAQ) | Nasdaq Stock Market | VIEW |
ข้อสอบถามir@thenexrocgroup.com
