CORPORATE SECTIONTHE NEXROC GROUP / 投資家情報
取引
Information and updates relating to corporate transactions and strategic developments.
概要
TRANSACTION INFORMATION
This page is a central destination for information about corporate transactions and strategic developments as details are made public.
OFFICIAL UPDATES
Transaction announcements, if any, will be provided through the appropriate official communications and disclosure channels.
SUPPORTING MATERIALS
Relevant documents and transaction details may be added here when approved for publication.
PAGES & DOCUMENTS
| NO. | SECTION / DOCUMENT | DESCRIPTION | LINK |
|---|---|---|---|
| 01 | JYPエンターテインメント株式会社 (KOSDAQ: 035900) | 韓国KOSDAQ市場 | VIEW |
| 02 | エイベックス株式会社 (TYO: 7860) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 03 | 株式会社JAFCO (TYO: 8595) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 04 | 株式会社NexTone (TYO: 7094) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 05 | 日本アジア投資株式会社 (TYO: 8518) | Tokyo Stock Exchange | VIEW |
| 06 | リーガル・パートナーズ・リミテッド (ASX: RPL) | オーストラリア証券取引所 | VIEW |
| 07 | バリュー・パートナーズ・グループ (HKEX: 0806) | Hong Kong Stock Exchange | VIEW |
| 08 | SVビジョン (HKEX: 8429) | Hong Kong Stock Exchange (GEM) | VIEW |
| 09 | ノーブルオーク・ライフ (ASX: NOL) | オーストラリア証券取引所 | VIEW |
| 10 | STIC INVESTMENTS INC. (KRX: 026890) | Korea Exchange (KOSDAQ) | VIEW |
| 11 | MFC FUNDS (SET: MFC) | Stock Exchange of Thailand | VIEW |
| 12 | BRC GROUP HOLDINGS INC. (NASDAQ) | Nasdaq Stock Market | VIEW |
お問い合わせir@thenexrocgroup.com
