投資 / 取引
NEXROCグループ / 投資家情報
バリュー・パートナーズ・グループ (HKEX: 0806)
01 — 会社概要
| 正式法人名 | Value Partners Group Limited |
|---|---|
| 最高経営責任者 | 独立した役職を確認できず |
| 取締役会議長 | Lin Xianghong |
| 国・法域 | 香港特別行政区/ケイマン諸島登記 |
| 証券取引所 | 香港証券取引所・メインボード |
| 業種 | 資産運用 |
| 証券コード | 0806 |
| 公式・参考資料 | 公式・参考資料 |
02 — 株価・推定時価総額
| 最新株価 | 未確認・取得不可 |
|---|---|
| 株式時価総額(推計) | 未確認・取得不可 |
| 株価の時点 | — |
| 推計に使用した株式数 | 1,826,709,831 |
| 株式数の基準日 | 2025-12-31 |
| 公式・参考資料 | 公式・参考資料 公式・参考資料 |
株価は遅延する場合があります。推計値は取得株価と過去の発行株式数から算出したもので、取引所が認証した時価総額ではありません。
最新株価を取得できませんでした。市場情報のリンクでご確認ください。
03 — 主要株主・公表済み保有者
| 番号 | 株主・名義人 | 公表持株比率 |
|---|---|---|
| 01 | GF Securities Co., Ltd. | 20.04% |
| 02 | Cheah Cheng Hye | 13.72% |
| 03 | Yeh V Nee | 8.93% |
| — | 残りの上位株主は信頼できる資料で確認できませんでした。 | |
株主情報の基準日: 2025-12-31 — 公式・参考資料
株主データは特定時点の情報です。名義人・保管銀行は実質株主とは限りません。
04 — 公開買付け・状況
| 公開買付け前の取締役会協議 | 2026年11月~2027年3月 |
|---|---|
| 公開買付け開始日 | 未定 |
| 公開買付けプレミアム | 未定 |
| 公開買付け対象株式数 | 未定 |
| 公開買付け価格(1株当たり) | 未定 |
| 公開買付けの資金調達構成 | 未定 |
| 公開買付けの応募期限 | 未定 |
| 公開買付けの条件 | 未定 |
このページは企業情報の整理を目的としています。公開買付けの発表や実施を意味しません。「未定」は契約・選任を示しません。
05 — 取引関係者・連絡先
| 買付主体(登録法人) | 未定 |
|---|---|
| 名義書換代理人 | 未定 |
| 法律事務所 | 未定 |
| 会社秘書役 | 未定 |
| 議決権行使代理人 | 未定 |
| 主幹事銀行 | 未定 |
| 副幹事銀行 | 未定 |
| 投資家向け広報 | 未定 |
| 連絡先 | 未定 |
06 — 資料・企業開示
調査基準日:2026年11月3日
